<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilard &#187; zasady gry w bilard</title>
	<atom:link href="http://www.bilcup.com.pl/tag/zasady-gry-w-bilard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilcup.com.pl</link>
	<description>Zasady gry, turnieje, akcesoria i kluby bilardowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 16:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Snooker</title>
		<link>http://www.bilcup.com.pl/snooker/</link>
		<comments>http://www.bilcup.com.pl/snooker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gra bilardowa]]></category>
		<category><![CDATA[snooker]]></category>
		<category><![CDATA[turniej bilardowy]]></category>
		<category><![CDATA[zasady gry w bilard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilcup.com.pl/snooker/</guid>
		<description><![CDATA[Snooker to gra bilardowa, która najbardziej wciąga. Pasjonujące są turniej w snookera, z roku na rok poziom jest coraz większy. Obecnie liderem jest Ronnie O&#8217;Sullivan (luty 2007) Zasady gry w Snookera: 22 bile &#8211; biała, żółta, zielona, brązowa, niebieska, różowa, czarna 15 bil czerwonych Białą bila rozgrywająca &#8211; cue ball Bile żółta, zielona, brązowa, niebieska, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilcup.com.pl/snooker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnieje bilarda</title>
		<link>http://www.bilcup.com.pl/turnieje-bilardowe/</link>
		<comments>http://www.bilcup.com.pl/turnieje-bilardowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bilard]]></category>
		<category><![CDATA[centrum bilardowe]]></category>
		<category><![CDATA[klub bilardowy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Liga Bilardowa]]></category>
		<category><![CDATA[turniej bilardowy]]></category>
		<category><![CDATA[zasady gry w bilard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilcup.com.pl/turnieje/</guid>
		<description><![CDATA[Polska Liga Bilardowa to przeszło 40 zespołów oraz 200 zarejestrowanych klubów bilardowych i ponad 3000 zawodników. Na co dzień nawet nie zauważa się takiej popularności i zainteresowania bilardem, a jednak jest ono spore. Być może kojarzy się nam z rekreacyjnym zajęciem po pracy, odpręża i relaksuje. Wystarczy tylko przejść się do klubu bilardowego, a szybko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilcup.com.pl/turnieje-bilardowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

